A n | - Avanza di n passi |
I n | - Indietreggia di n passi |
D n | - Ruota a destra di n gradi |
S n | - Ruota a sinistra di n gradi |
T n | - n=0 Spostamento n=1 Tracciamento |
C r g b | - Colore RGB (selezionabile da pannello) |
E n | - Spessore della linea |
CASA | - Torna a casa |
P | - Pausa (chiude il frame) |
PN | - Forma della penna normale (senza bordi) |
PR | - Forma della penna con bordi arrotondati (default) |
PQ | - Forma della penna con bordi quadrati |
R n[S] | - Ripeti n volte la sequenza S |
SE n [S1] [S2] | - Se n è maggiore di 0 esegue la sequenza S1 altrimenti la sequenza S2 |
SIA "v exp | - Assegna alla variabile v il valore di exp; se la variabile non esiste la crea come variabile globale |
SFONDO r g b | - Colore RGB dello sfondo (selezionabile da pannello) va inserito all'inizio dei comandi e vale per tutto il disegno |
Definizione di nuovi comandi: (Devono essere inserite all'inizio del programma, prima di tutti gli altri comandi) |
PER NuovoComando :A :B ..." SequenzaComandi FINE (:A :B ... sono eventuali parametri sostituiti dalle espressioni durante l'esecuzione) |